國家 | Tunisia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Motor vehicle supplies and new parts譯 | ||
進(jìn)口商 | STE DE DISTRIBUTION PIECES AUTO ![]() |
||
進(jìn)口國 | Tunisia | ||
城市 | Tunis | ||
進(jìn)口額 | - | ||
員工人數(shù) | 10 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +216 31401016 | ||
傳真 | - | ||
聯(lián)系人 | Chokri Amara | ||
職務(wù) | Managing Director |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
21產(chǎn)品編碼
-
21交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 870830 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870891 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 871419 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870839 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870840 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870895 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 871411 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870821 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 870892 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 871410 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS